Op deze pagina hebben we alle informatie voor inschrijving Olmenduin No. 49 uit de categorie Hotels & Vakantiewoningen in Serooskerke samengeplaatst. Hieronder vindt u het adres, details en een stadsplan met de exacte routebeschrijving. |
Olmenduin No. 49 | van 55,20 EUR /nacht |
Kamers: | 1 |
Check-In vanaf: | 15:00 |
Check-In tot: | 21:00 |
Check-Out vanaf: | 09:00 |
Check-out tot: | 10:00 |
Algemeen | |
Parkeren: | Ja |
Huisdieren toegestaan: | Ja |
Gratis parkeergelegenheid: | Ja |
Parkeeropties aanwezig: | Ja |
Privéparkeergelegenheid: | Ja |
WiFi beschikbaar in gehele accommodatie: | Ja |
Eten & Drinken | |
Restaurant: | Ja |
Bar: | Ja |
Barbecuevoorzieningen: | Ja |
Snackbar: | Ja |
Speciale dieetmenu's (op aanvraag): | Ja |
Frisdrankautomaat: | Ja |
Snackautomaat: | Ja |
Koffiebar aanwezig: | Ja |
Activiteiten | |
Tennisbaan: | Ja |
Hengelsport: | Ja |
Biljart: | Ja |
Tafeltennis: | Ja |
Windsurfen: | Ja |
Darten: | Ja |
Kanovaren: | Ja |
Fietsen: | Ja |
Paardrijden: | Ja |
Watersportfaciliteiten aanwezig: | Ja |
Aquapark: | Ja |
Tijdelijke kunstgaleries: | Ja |
Wandeltochten: | Ja |
Fietstochten: | Ja |
Diners met een thema: | Ja |
Happy hour: | Ja |
Livemuziek/optreden: | Ja |
Boogschieten: | Ja |
Aerobics: | Ja |
Bingo: | Ja |
Gemeenschappelijke ruimtes | |
Tuin: | Ja |
Terras: | Ja |
Spellenkamer: | Ja |
Buitenmeubels: | Ja |
Picknickplaats: | Ja |
Schoonmaakdiensten | |
Wasserij: | Ja |
Overige | |
Voorzieningen voor mensen met een beperking: | Ja |
Verwarming: | Ja |
Niet-roken in gehele accommodatie: | Ja |
Rokersgedeelte: | Ja |
Rolstoeltoegankelijk: | Ja |
Toilet met handgrepen: | Ja |
Toilet op verhoging: | Ja |
Mand voor huisdier: | Ja |
Voerbak voor huisdier: | Ja |
Toegang met sleutels: | Ja |
Diensten | |
Internet: | Ja |
WiFi: | Ja |
Gratis WiFi: | Ja |
Entertainment en familiediensten | |
Speeltuin: | Ja |
Kids Club: | Ja |
Avondentertainment: | Ja |
Bordspellen/puzzels: | Ja |
Zakelijke faciliteiten | |
Fax/kopieerapparaat: | Ja |
Zwembad en wellness | |
Buitenzwembad: | Ja |
Buitenzwembad (seizoensgebonden): | Ja |
Ondiep gedeelte: | Ja |
Strandstoelen: | Ja |
Parasols: | Ja |
Kinderzwembad: | Ja |
Zwembad: | Ja |
Zwembad: | Ja |
Diensten receptie | |
Persoonlijk in- en uitchecken: | Ja |
Factuur wordt verstrekt: | Ja |
Winkels | |
Minisupermarkt aanwezig: | Ja |
Vervoer | |
Parkeren op straat: | Ja |
Kaartjes openbaar vervoer: | Ja |
Fietsverhuur: | Ja |
Veiligheid | |
Rookmelder: | Ja |
Camerabewaking in gemeenschappelijke ruimtes: | Ja |
Camerabewaking buiten: | Ja |
Brandblussers: | Ja |
Schoonmaken & ontsmetten | |
Gebruik van chemische reinigingsmiddelen tegen het coronavirus: | Ja |
Gastenverblijf wordt tussen elk verblijf gedesinfecteerd: | Ja |
Veiligheid rondom eten & drinken | |
Afstandsmaatregelen in eetruimtes: | Ja |
Eten kan naar het gastenverblijf gebracht worden: | Ja |
Bezorgd eten is veilig afgedekt: | Ja |
Veiligheidsmaatregelen | |
Personeel volgt alle veiligheidsprotocollen van de lokale autoriteiten: | Ja |
EHBO-koffer aanwezig: | Ja |
Afstandsmaatregelen | |
Contactloos in- en uitchecken: | Ja |
Cashloos betalen mogelijk: | Ja |
Afstandsmaatregelen worden nageleefd: | Ja |
Schermen of fysieke barrières aanwezig tussen personeel en gasten in toepasselijke ruimtes: | Ja |
* Onbevestigde adressen: Voor sommige vermeldingen in onze lijst hebben bij nog geen bevestiging of het adres correct is. In dergelijke gevallen wordt het adres i.a. uit de databank overgenomen of op basis van de gegevens in de buurt berekend. Vermeldingen die we zo bekomen werden ter onderscheiding gekenmerkt. Als u één van deze adressen wilt bezoeken, informeer u vooraf op het stadsplan over de ligging van de invoer en vraag misschien hulp via andere bronnen.