Op deze pagina hebben we alle informatie voor inschrijving Vakantiepark de Meerpaal uit de categorie Hotels & Vakantiewoningen in Biggekerke samengeplaatst. Hieronder vindt u het adres, details en een stadsplan met de exacte routebeschrijving. |
Vakantiepark de Meerpaal | van 83,50 EUR /nacht |
Kamers: | 46 |
Check-In vanaf: | 15:00 |
Check-In tot: | 17:00 |
Check-Out vanaf: | 09:30 |
Check-out tot: | 10:00 |
Algemeen | |
Parkeren: | Ja |
Gratis parkeergelegenheid: | Ja |
Privéparkeergelegenheid: | Ja |
WiFi beschikbaar in gehele accommodatie: | Ja |
Eten & Drinken | |
Restaurant: | Ja |
Bar: | Ja |
Snackbar: | Ja |
Speciale dieetmenu's (op aanvraag): | Ja |
Koffiebar aanwezig: | Ja |
Zakelijke faciliteiten | |
Vergader- / feestzaal: | Ja |
Zwembad en wellness | |
Sauna: | Ja |
Solarium: | Ja |
Wellnesscentrum: | Ja |
Massage: | Ja |
Hot tub / jacuzzi: | Ja |
Aan het strand: | Ja |
Waterglijbaan: | Ja |
Parasols: | Ja |
Schoonheidsbehandelingen: | Ja |
Gezichtsbehandelingen: | Ja |
Waxbehandelingen: | Ja |
Make-upbehandelingen: | Ja |
Manicure: | Ja |
Pedicure: | Ja |
Lichaamsbehandelingen: | Ja |
Body scrub: | Ja |
Body wrap: | Ja |
Spafaciliteiten: | Ja |
Stoomkamer: | Ja |
Spalounge/ontspanningsruimte: | Ja |
Voetenbad: | Ja |
Spa-/wellnessarrangementen: | Ja |
Massagestoel: | Ja |
Yogalessen: | Ja |
Kleedkamers: | Ja |
Kinderzwembad: | Ja |
Gemeenschappelijke ruimtes | |
Tuin: | Ja |
Terras: | Ja |
Zonneterras: | Ja |
Buitenmeubels: | Ja |
Buitenhaard: | Ja |
Overige | |
Rookvrije kamers: | Ja |
Familiekamers: | Ja |
Verwarming: | Ja |
Niet-roken in gehele accommodatie: | Ja |
Toegang met sleutels: | Ja |
Winkels | |
Kapper / schoonheidssalon: | Ja |
Diensten | |
Internet: | Ja |
WiFi: | Ja |
Gratis WiFi: | Ja |
Entertainment en familiediensten | |
Speeltuin: | Ja |
Binnenspeelplaats: | Ja |
Activiteiten | |
Hiking: | Ja |
Fietsen: | Ja |
Paardrijden: | Ja |
Aquapark: | Ja |
Strand: | Ja |
Wandeltochten: | Ja |
Fietstochten: | Ja |
Diensten receptie | |
Persoonlijk in- en uitchecken: | Ja |
Factuur wordt verstrekt: | Ja |
Vervoer | |
Oplaadpunt voor elektrische voertuigen: | Ja |
Fietsverhuur: | Ja |
Veiligheid | |
Rookmelder: | Ja |
Camerabewaking in gemeenschappelijke ruimtes: | Ja |
Camerabewaking buiten: | Ja |
Veiligheidsmaatregelen | |
Personeel volgt alle veiligheidsprotocollen van de lokale autoriteiten: | Ja |
EHBO-koffer aanwezig: | Ja |
Afstandsmaatregelen | |
Cashloos betalen mogelijk: | Ja |
Afstandsmaatregelen worden nageleefd: | Ja |
* Onbevestigde adressen: Voor sommige vermeldingen in onze lijst hebben bij nog geen bevestiging of het adres correct is. In dergelijke gevallen wordt het adres i.a. uit de databank overgenomen of op basis van de gegevens in de buurt berekend. Vermeldingen die we zo bekomen werden ter onderscheiding gekenmerkt. Als u één van deze adressen wilt bezoeken, informeer u vooraf op het stadsplan over de ligging van de invoer en vraag misschien hulp via andere bronnen.