Op deze pagina hebben we alle informatie voor inschrijving Landgoed De Holtweijde uit de categorie Hotels & Vakantiewoningen in Lattrop-Breklenkamp samengeplaatst. Hieronder vindt u het adres, details en een stadsplan met de exacte routebeschrijving. |
Landgoed De Holtweijde | van 116,00 EUR /nacht |
Kamers: | 75 |
Check-In vanaf: | 15:00 |
Check-In tot: | 23:00 |
Check-Out vanaf: | 07:00 |
Check-out tot: | 11:00 |
Algemeen | |
Parkeren: | Ja |
Huisdieren toegestaan: | Ja |
Gratis parkeergelegenheid: | Ja |
Parkeeropties aanwezig: | Ja |
WiFi beschikbaar in gehele accommodatie: | Ja |
Eten & Drinken | |
Restaurant: | Ja |
Roomservice: | Ja |
Bar: | Ja |
Ontbijt op de kamer: | Ja |
Lunchpakket: | Ja |
Speciale dieetmenu's (op aanvraag): | Ja |
Kindermaaltijden: | Ja |
Wijn/champagne: | Ja |
Fruit: | Ja |
Zakelijke faciliteiten | |
Vergader- / feestzaal: | Ja |
Businesscentrum: | Ja |
Fax/kopieerapparaat: | Ja |
Activiteiten | |
Tennisbaan: | Ja |
Golfbaan (binnen 3 km): | Ja |
Hengelsport: | Ja |
Biljart: | Ja |
Tafeltennis: | Ja |
Fietsen: | Ja |
Paardrijden: | Ja |
Tennismateriaal: | Ja |
Tijdelijke kunstgaleries: | Ja |
Wandeltochten: | Ja |
Fietstochten: | Ja |
Zwembad en wellness | |
Sauna: | Ja |
Gym: | Ja |
Wellnesscentrum: | Ja |
Massage: | Ja |
Hot tub / jacuzzi: | Ja |
Binnenzwembad: | Ja |
Binnenzwembad (hele jaar): | Ja |
Verwarmd zwembad: | Ja |
Strandstoelen: | Ja |
Parasols: | Ja |
Schoonheidsbehandelingen: | Ja |
Gezichtsbehandelingen: | Ja |
Waxbehandelingen: | Ja |
Make-upbehandelingen: | Ja |
Manicure: | Ja |
Pedicure: | Ja |
Lichaamsbehandelingen: | Ja |
Body scrub: | Ja |
Body wrap: | Ja |
Spafaciliteiten: | Ja |
Stoomkamer: | Ja |
Spalounge/ontspanningsruimte: | Ja |
Spa-/wellnessarrangementen: | Ja |
Rugmassage: | Ja |
Nekmassage: | Ja |
Voetmassage: | Ja |
Fitness: | Ja |
Kleedkamers: | Ja |
Zwembad: | Ja |
Zwembad: | Ja |
Gemeenschappelijke ruimtes | |
Tuin: | Ja |
Terras: | Ja |
Spellenkamer: | Ja |
Zonneterras: | Ja |
Buitenmeubels: | Ja |
Picknickplaats: | Ja |
Overige | |
Rookvrije kamers: | Ja |
Voorzieningen voor mensen met een beperking: | Ja |
Familiekamers: | Ja |
Lift: | Ja |
Geluiddichte kamers: | Ja |
Verwarming: | Ja |
Niet-roken in gehele accommodatie: | Ja |
Rokersgedeelte: | Ja |
Rolstoeltoegankelijk: | Ja |
Mand voor huisdier: | Ja |
Voerbak voor huisdier: | Ja |
Toegang met keycard: | Ja |
Schoonmaakdiensten | |
Wasserij: | Ja |
Stomerij: | Ja |
Strijkservice: | Ja |
Broekpers: | Ja |
Dagelijkse schoonmaak: | Ja |
Winkels | |
Kapper / schoonheidssalon: | Ja |
Diensten | |
Internet: | Ja |
WiFi: | Ja |
Gratis WiFi: | Ja |
Veiligheid | |
Kluisje: | Ja |
Beveiligingsalarm: | Ja |
Rookmelder: | Ja |
Camerabewaking in gemeenschappelijke ruimtes: | Ja |
Camerabewaking buiten: | Ja |
Brandblussers: | Ja |
Diensten receptie | |
Bagageopslag: | Ja |
Persoonlijk in- en uitchecken: | Ja |
Bagagekluizen: | Ja |
Entertainment en familiediensten | |
Bordspellen/puzzels: | Ja |
Binnenspeelplaats: | Ja |
Buitenspeelgoed: | Ja |
Veiligheidsrekken voor baby's: | Ja |
Vervoer | |
Parkeren op straat: | Ja |
Oplaadpunt voor elektrische voertuigen: | Ja |
Gehandicaptenparkeerplaats: | Ja |
Fietsverhuur: | Ja |
* Onbevestigde adressen: Voor sommige vermeldingen in onze lijst hebben bij nog geen bevestiging of het adres correct is. In dergelijke gevallen wordt het adres i.a. uit de databank overgenomen of op basis van de gegevens in de buurt berekend. Vermeldingen die we zo bekomen werden ter onderscheiding gekenmerkt. Als u één van deze adressen wilt bezoeken, informeer u vooraf op het stadsplan over de ligging van de invoer en vraag misschien hulp via andere bronnen.