![]() | Op deze pagina hebben we alle informatie voor inschrijving Center Parcs De Kempervennen Eindhoven uit de categorie Hotels & Vakantiewoningen in Westerhoven samengeplaatst. Hieronder vindt u het adres, details en een stadsplan met de exacte routebeschrijving. |
Center Parcs De Kempervennen Eindhoven
Kempervennendreef 8
5563VB Westerhoven
Kamers: | 369 |
Check-In vanaf: | 16:00 |
Check-In tot: | 23:00 |
Check-Out vanaf: | 06:00 |
Check-out tot: | 10:00 |
Algemeen | |
Parkeren: | Ja |
Huisdieren toegestaan: | Ja |
Gratis parkeergelegenheid: | Ja |
WiFi beschikbaar in gehele accommodatie: | Ja |
Eten & Drinken | |
Restaurant: | Ja |
Bar: | Ja |
Snackbar: | Ja |
Frisdrankautomaat: | Ja |
Snackautomaat: | Ja |
Boodschappendienst: | Ja |
Kindermaaltijden: | Ja |
Kindvriendelijk buffet: | Ja |
Diensten receptie | |
24-uursreceptie: | Ja |
Bagagekluizen: | Ja |
Factuur wordt verstrekt: | Ja |
Gemeenschappelijke ruimtes | |
Tuin: | Ja |
Terras: | Ja |
Spellenkamer: | Ja |
Buitenmeubels: | Ja |
Activiteiten | |
Skiën: | Ja |
Biljart: | Ja |
Tafeltennis: | Ja |
Hiking: | Ja |
Fietsen: | Ja |
Bowlen: | Ja |
Duiken: | Ja |
Squash: | Ja |
Snorkelen: | Ja |
Minigolf: | Ja |
Skischool: | Ja |
Watersportfaciliteiten aanwezig: | Ja |
Aquapark: | Ja |
Livemuziek/optreden: | Ja |
Boogschieten: | Ja |
Bingo: | Ja |
Overige | |
Familiekamers: | Ja |
Verwarming: | Ja |
Toegang met sleutels: | Ja |
Diensten | |
Internet: | Ja |
WiFi: | Ja |
Gratis WiFi: | Ja |
Entertainment en familiediensten | |
Speeltuin: | Ja |
Entertainment Team: | Ja |
Kids Club: | Ja |
Avondentertainment: | Ja |
Binnenspeelplaats: | Ja |
Zwembad en wellness | |
Binnenzwembad: | Ja |
Buitenzwembad: | Ja |
Binnenzwembad (hele jaar): | Ja |
Waterglijbaan: | Ja |
Speelgoed voor in het zwembad: | Ja |
Kinderzwembad: | Ja |
Zwembad: | Ja |
Zwembad: | Ja |
Winkels | |
Minisupermarkt aanwezig: | Ja |
Vervoer | |
Gehandicaptenparkeerplaats: | Ja |
Veiligheid | |
Rookmelder: | Ja |
Brandblussers: | Ja |
Schoonmaken & ontsmetten | |
Gebruik van chemische reinigingsmiddelen tegen het coronavirus: | Ja |
Beddengoed, handdoeken en wasgoed gewassen volgens de richtlijnen van de lokale autoriteiten: | Ja |
Gastenverblijf wordt tussen elk verblijf gedesinfecteerd: | Ja |
De accommodatie wordt gereinigd door een professioneel schoonmaakbedrijf: | Ja |
Veiligheid rondom eten & drinken | |
Afstandsmaatregelen in eetruimtes: | Ja |
Eten kan naar het gastenverblijf gebracht worden: | Ja |
Veiligheidsmaatregelen | |
Personeel volgt alle veiligheidsprotocollen van de lokale autoriteiten: | Ja |
Handgel in het gastenverblijf en in gemeenschappelijke ruimtes: | Ja |
EHBO-koffer aanwezig: | Ja |
Toegang tot zorgprofessionals: | Ja |
Afstandsmaatregelen | |
Cashloos betalen mogelijk: | Ja |
Afstandsmaatregelen worden nageleefd: | Ja |
Mobiele app voor roomservice: | Ja |
Schermen of fysieke barrières aanwezig tussen personeel en gasten in toepasselijke ruimtes: | Ja |
* Onbevestigde adressen: Voor sommige vermeldingen in onze lijst hebben bij nog geen bevestiging of het adres correct is. In dergelijke gevallen wordt het adres i.a. uit de databank overgenomen of op basis van de gegevens in de buurt berekend. Vermeldingen die we zo bekomen werden ter onderscheiding gekenmerkt. Als u één van deze adressen wilt bezoeken, informeer u vooraf op het stadsplan over de ligging van de invoer en vraag misschien hulp via andere bronnen.