![]() | Op deze pagina hebben we alle informatie voor inschrijving Parc Maasresidence Thorn uit de categorie Hotels & Vakantiewoningen in Thorn samengeplaatst. Hieronder vindt u het adres, details en een stadsplan met de exacte routebeschrijving. |
Parc Maasresidence Thorn
30 Meers
6017BD Thorn
Kamers: | 129 |
Check-In vanaf: | 15:00 |
Check-In tot: | 22:00 |
Check-Out vanaf: | 08:00 |
Check-out tot: | 10:00 |
Algemeen | |
Parkeren: | Ja |
Huisdieren toegestaan: | Ja |
Gratis parkeergelegenheid: | Ja |
Parkeeropties aanwezig: | Ja |
Privéparkeergelegenheid: | Ja |
WiFi beschikbaar in gehele accommodatie: | Ja |
Eten & Drinken | |
Restaurant: | Ja |
Bar: | Ja |
Ontbijt op de kamer: | Ja |
Barbecuevoorzieningen: | Ja |
Lunchpakket: | Ja |
Speciale dieetmenu's (op aanvraag): | Ja |
Kindermaaltijden: | Ja |
Zakelijke faciliteiten | |
Vergader- / feestzaal: | Ja |
Gemeenschappelijke ruimtes | |
Tuin: | Ja |
Terras: | Ja |
Zonneterras: | Ja |
Overige | |
Rookvrije kamers: | Ja |
Familiekamers: | Ja |
Geluiddichte kamers: | Ja |
Verwarming: | Ja |
Niet-roken in gehele accommodatie: | Ja |
Toegang met keycard: | Ja |
Diensten | |
Internet: | Ja |
WiFi: | Ja |
Gratis WiFi: | Ja |
Diensten receptie | |
Versneld in- en uitchecken: | Ja |
Conciërgeservice: | Ja |
Persoonlijk in- en uitchecken: | Ja |
Factuur wordt verstrekt: | Ja |
Entertainment en familiediensten | |
Speeltuin: | Ja |
Kids Club: | Ja |
Veiligheidsrekken voor baby's: | Ja |
Activiteiten | |
Kanovaren: | Ja |
Fietsen: | Ja |
Bowlen: | Ja |
Watersportfaciliteiten aanwezig: | Ja |
Aquapark: | Ja |
Strand: | Ja |
Wandeltochten: | Ja |
Fietstochten: | Ja |
Zwembad en wellness | |
Binnenzwembad: | Ja |
Binnenzwembad (hele jaar): | Ja |
Waterglijbaan: | Ja |
Verwarmd zwembad: | Ja |
Ondiep gedeelte: | Ja |
Strandstoelen: | Ja |
Kleedkamers: | Ja |
Kinderzwembad: | Ja |
Zwembad: | Ja |
Zwembad: | Ja |
Winkels | |
Minisupermarkt aanwezig: | Ja |
Schoonmaakdiensten | |
Dagelijkse schoonmaak: | Ja |
Vervoer | |
Oplaadpunt voor elektrische voertuigen: | Ja |
Fietsverhuur: | Ja |
Veiligheid | |
24-uursbewaking: | Ja |
Rookmelder: | Ja |
Camerabewaking buiten: | Ja |
Brandblussers: | Ja |
Veiligheidsmaatregelen | |
Personeel volgt alle veiligheidsprotocollen van de lokale autoriteiten: | Ja |
Handgel in het gastenverblijf en in gemeenschappelijke ruimtes: | Ja |
Procedures voor gezondheidscontrole van gasten: | Ja |
EHBO-koffer aanwezig: | Ja |
Toegang tot zorgprofessionals: | Ja |
Mondkapjes voor gasten beschikbaar: | Ja |
Afstandsmaatregelen | |
Contactloos in- en uitchecken: | Ja |
Cashloos betalen mogelijk: | Ja |
Afstandsmaatregelen worden nageleefd: | Ja |
* Onbevestigde adressen: Voor sommige vermeldingen in onze lijst hebben bij nog geen bevestiging of het adres correct is. In dergelijke gevallen wordt het adres i.a. uit de databank overgenomen of op basis van de gegevens in de buurt berekend. Vermeldingen die we zo bekomen werden ter onderscheiding gekenmerkt. Als u één van deze adressen wilt bezoeken, informeer u vooraf op het stadsplan over de ligging van de invoer en vraag misschien hulp via andere bronnen.