Op deze pagina hebben we alle informatie voor inschrijving Fletcher Familiehotel Paterswolde uit de categorie Hotels & Vakantiewoningen in Paterswolde samengeplaatst. Hieronder vindt u het adres, details en een stadsplan met de exacte routebeschrijving. |
Fletcher Familiehotel Paterswolde | van 52,00 EUR /nacht |
Kamers: | 66 |
Check-In vanaf: | 15:00 |
Check-out tot: | 11:00 |
Algemeen | |
Parkeren: | Ja |
Gratis parkeergelegenheid: | Ja |
Parkeeropties aanwezig: | Ja |
WiFi beschikbaar in gehele accommodatie: | Ja |
Eten & Drinken | |
Restaurant: | Ja |
Roomservice: | Ja |
Bar: | Ja |
Ontbijt op de kamer: | Ja |
Barbecuevoorzieningen: | Ja |
Lunchpakket: | Ja |
Speciale dieetmenu's (op aanvraag): | Ja |
Kindermaaltijden: | Ja |
Zakelijke faciliteiten | |
Vergader- / feestzaal: | Ja |
Fax/kopieerapparaat: | Ja |
Diensten receptie | |
24-uursreceptie: | Ja |
Bagageopslag: | Ja |
Persoonlijk in- en uitchecken: | Ja |
Activiteiten | |
Tennisbaan: | Ja |
Golfbaan (binnen 3 km): | Ja |
Hengelsport: | Ja |
Biljart: | Ja |
Windsurfen: | Ja |
Kanovaren: | Ja |
Fietsen: | Ja |
Bowlen: | Ja |
Paardrijden: | Ja |
Minigolf: | Ja |
Tijdelijke kunstgaleries: | Ja |
Wandeltochten: | Ja |
Fietstochten: | Ja |
Live sportevenementen (uitzendingen): | Ja |
Zwembad en wellness | |
Sauna: | Ja |
Gym: | Ja |
Solarium: | Ja |
Wellnesscentrum: | Ja |
Binnenzwembad: | Ja |
Binnenzwembad (hele jaar): | Ja |
Verwarmd zwembad: | Ja |
Strandstoelen: | Ja |
Stoomkamer: | Ja |
Fitness: | Ja |
Kleedkamers: | Ja |
Zwembad: | Ja |
Zwembad: | Ja |
Gemeenschappelijke ruimtes | |
Tuin: | Ja |
Terras: | Ja |
Zonneterras: | Ja |
Buitenmeubels: | Ja |
Overige | |
Rookvrije kamers: | Ja |
Voorzieningen voor mensen met een beperking: | Ja |
Familiekamers: | Ja |
Lift: | Ja |
Verwarming: | Ja |
Niet-roken in gehele accommodatie: | Ja |
Toegang met keycard: | Ja |
Schoonmaakdiensten | |
Wasserij: | Ja |
Stomerij: | Ja |
Strijkservice: | Ja |
Dagelijkse schoonmaak: | Ja |
Diensten | |
Internet: | Ja |
WiFi: | Ja |
Gratis WiFi: | Ja |
Veiligheid | |
Kluisje: | Ja |
24-uursbewaking: | Ja |
Rookmelder: | Ja |
Camerabewaking buiten: | Ja |
Brandblussers: | Ja |
Vervoer | |
Oplaadpunt voor elektrische voertuigen: | Ja |
Gehandicaptenparkeerplaats: | Ja |
* Onbevestigde adressen: Voor sommige vermeldingen in onze lijst hebben bij nog geen bevestiging of het adres correct is. In dergelijke gevallen wordt het adres i.a. uit de databank overgenomen of op basis van de gegevens in de buurt berekend. Vermeldingen die we zo bekomen werden ter onderscheiding gekenmerkt. Als u één van deze adressen wilt bezoeken, informeer u vooraf op het stadsplan over de ligging van de invoer en vraag misschien hulp via andere bronnen.