Op deze pagina hebben we alle informatie voor inschrijving Center Parcs Huttenheugte Drenthe-Overijssel uit de categorie Hotels & Vakantiewoningen in Stieltjeskanaal samengeplaatst. Hieronder vindt u het adres, details en een stadsplan met de exacte routebeschrijving. |
Center Parcs Huttenheugte Drenthe-Overijssel
Reindersdijk 55
7751SH Dalen
Kamers: | 470 |
Check-In vanaf: | 16:00 |
Check-In tot: | 23:00 |
Check-Out vanaf: | 06:00 |
Check-out tot: | 10:00 |
Algemeen | |
Parkeren: | Ja |
Huisdieren toegestaan: | Ja |
Gratis parkeergelegenheid: | Ja |
Parkeeropties aanwezig: | Ja |
Eten & Drinken | |
Restaurant: | Ja |
Bar: | Ja |
Ontbijt op de kamer: | Ja |
Barbecuevoorzieningen: | Ja |
Snackbar: | Ja |
Speciale dieetmenu's (op aanvraag): | Ja |
Boodschappendienst: | Ja |
Kindermaaltijden: | Ja |
Kindvriendelijk buffet: | Ja |
Wijn/champagne: | Ja |
Fruit: | Ja |
Zakelijke faciliteiten | |
Vergader- / feestzaal: | Ja |
Fax/kopieerapparaat: | Ja |
Activiteiten | |
Tennisbaan: | Ja |
Hengelsport: | Ja |
Biljart: | Ja |
Tafeltennis: | Ja |
Kanovaren: | Ja |
Hiking: | Ja |
Fietsen: | Ja |
Bowlen: | Ja |
Snorkelen: | Ja |
Minigolf: | Ja |
Watersportfaciliteiten aanwezig: | Ja |
Tennismateriaal: | Ja |
Livemuziek/optreden: | Ja |
Boogschieten: | Ja |
Bingo: | Ja |
Zwembad en wellness | |
Sauna: | Ja |
Solarium: | Ja |
Binnenzwembad: | Ja |
Buitenzwembad: | Ja |
Buitenzwembad (hele jaar): | Ja |
Binnenzwembad (hele jaar): | Ja |
Openluchtbad (rotenburo): | Ja |
Waterglijbaan: | Ja |
Spa-/wellnessarrangementen: | Ja |
Kleedkamers: | Ja |
Zwembad: | Ja |
Zwembad: | Ja |
Gemeenschappelijke ruimtes | |
Tuin: | Ja |
Terras: | Ja |
Spellenkamer: | Ja |
Overige | |
Familiekamers: | Ja |
Verwarming: | Ja |
Toegang met sleutels: | Ja |
Diensten | |
Internet: | Ja |
WiFi: | Ja |
Gratis WiFi: | Ja |
Diensten receptie | |
Versneld in- en uitchecken: | Ja |
Geldautomaat ter plaatse: | Ja |
Factuur wordt verstrekt: | Ja |
Entertainment en familiediensten | |
Speeltuin: | Ja |
Entertainment Team: | Ja |
Kids Club: | Ja |
Avondentertainment: | Ja |
Binnenspeelplaats: | Ja |
Buitenspeelgoed: | Ja |
Kinderwagen: | Ja |
Vervoer | |
Gehandicaptenparkeerplaats: | Ja |
Veiligheid | |
Camerabewaking in gemeenschappelijke ruimtes: | Ja |
Camerabewaking buiten: | Ja |
Brandblussers: | Ja |
Schoonmaken & ontsmetten | |
Gebruik van chemische reinigingsmiddelen tegen het coronavirus: | Ja |
Beddengoed, handdoeken en wasgoed gewassen volgens de richtlijnen van de lokale autoriteiten: | Ja |
Gastenverblijf wordt tussen elk verblijf gedesinfecteerd: | Ja |
Gasten kunnen de schoonmaakservice van hun accommodatie tijdens het verblijf annuleren: | Ja |
Veiligheid rondom eten & drinken | |
Afstandsmaatregelen in eetruimtes: | Ja |
Eten kan naar het gastenverblijf gebracht worden: | Ja |
Veiligheidsmaatregelen | |
Personeel volgt alle veiligheidsprotocollen van de lokale autoriteiten: | Ja |
Handgel in het gastenverblijf en in gemeenschappelijke ruimtes: | Ja |
Procedures voor gezondheidscontrole van gasten: | Ja |
EHBO-koffer aanwezig: | Ja |
Mondkapjes voor gasten beschikbaar: | Ja |
Afstandsmaatregelen | |
Contactloos in- en uitchecken: | Ja |
Cashloos betalen mogelijk: | Ja |
Afstandsmaatregelen worden nageleefd: | Ja |
Mobiele app voor roomservice: | Ja |
Schermen of fysieke barrières aanwezig tussen personeel en gasten in toepasselijke ruimtes: | Ja |
* Onbevestigde adressen: Voor sommige vermeldingen in onze lijst hebben bij nog geen bevestiging of het adres correct is. In dergelijke gevallen wordt het adres i.a. uit de databank overgenomen of op basis van de gegevens in de buurt berekend. Vermeldingen die we zo bekomen werden ter onderscheiding gekenmerkt. Als u één van deze adressen wilt bezoeken, informeer u vooraf op het stadsplan over de ligging van de invoer en vraag misschien hulp via andere bronnen.